| - 上半年我县高新技术产业实现产值超百亿 | (2010-09-03) | |
| - 上半年我县规模企业工业总产值、销售产值双... | (2010-09-03) | |
| - 二季度企业家信心、企业景气程度总体表现平... | (2010-09-02) | |
| - 1-5月我县新兴产业产、销、利增速均快于全县... | (2010-09-02) | |
| - 5月我县出口总额创新高 | (2010-08-31) | |
| - 1-5月全县大纺织全行业销利率实现同比提高 | (2010-08-31) |
| - 突出转型升级,加快发展步伐——2010年上半... | (2010-09-03) | |
| - 经济运行总体平稳 房企景气回落明显——20... | (2010-09-02) | |
| - 调控新政下房地产业发展情况 | (2010-08-31) | |
| - 对当前影响工业投资若干问题的分析 | (2010-08-27) | |
| - 1-5月绍兴县工业经济运行分析 | (2010-08-16) | |
| - 一季度第三产业运行情况分析 | (2010-08-10) |
| - 夏履镇半年度工业经济运行分析 | (2009-08-06) | |
| - 安昌镇经济发展的现状与对策 | (2008-06-11) | |
| - 抓总量 提效益 增后劲 | (2007-11-08) | |
| - 安昌镇做强工业经济情况汇报 | (2007-10-16) | |
| - 抓基础 破难点 创先导 | (2007-09-19) | |
| - 兰亭镇固定资产投资不断优化 | (2007-09-17) |
| - 8月份中国制造业采购经理指数有所回升 | (2010-09-03) | |
| - 人民银行:7月份金融市场运行情况 | (2010-09-02) | |
| - 1-7月份工业利润同比增长61.1% | (2010-08-31) | |
| - 出口企业复苏超乎想象 | (2010-08-27) | |
| - 统计局公布季度国内生产总值数据核算发布程... | (2010-08-27) | |
| - 央行报告:经济总体回升向好 物价上行压力大... | (2010-07-01) |
| - 绍兴县统计局二0一0年九月份主要工作安... | (2010-08-31) | |
| - 绍兴县统计局二○一○年六月份主要工作... | (2010-05-28) | |
| - 绍兴县统计局二○一○年五月份主要工作... | (2010-05-11) | |
| - 绍兴县统计局二○一○年四月份主要工作... | (2010-04-02) | |
| - 绍兴县统计局二○一○年三月份主要工作... | (2010-03-09) | |
| - 绍兴县统计局二0一0年一、二月份主要工... | (2010-01-05) |
| - 绍兴县顺利完成“万人评组工”调查 | (2010-09-02) | |
| - 绍兴县局“促、抓、查”三招助推服务业... | (2010-09-02) | |
| - 绍兴县局三启动严格推行节能降耗统计监... | (2010-09-01) | |
| - 绍兴县局用“心”统计提升工作水平 | (2010-09-01) | |
| - 绍兴县局三项统计加强做好会展业发展“... | (2010-08-31) | |
| - 绍兴县统计网上直报单位突破5400家 | (2010-08-31) |
见附件)
自查表(最新).doc
见附件)
自查表(最新).doc| - 绍兴县统计局关于开展全县重点用能企业能源统... (2010-08-17 ) |
| - 绍兴县统计局关于召开全县工业能源统计会议的... (2010-08-13 ) |
| - 绍兴县统计局 国家统计局绍兴县调查队关于开... (2010-07-30 ) |
| - 国家统计局绍兴县调查队关于召开全县农村住户... (2010-07-26 ) |
| - 绍兴县统计局 国家统计局绍兴县调查队关于开... (2010-07-26 ) |
| 更多... |