| - 我县固定资产投资创历史新高 | (2011-11-08) | |
| - 前三季度全县建筑业规模效益稳步提升 | (2011-10-28) | |
| - 1-9月我县批零贸易企业销售额同比增长31.5%... | (2011-10-21) | |
| - 上半年全县实现商品房销售面积78.9万平方米... | (2011-07-15) | |
| - 绍兴县统计局荣获全省统计系统2010年度优秀... | (2011-07-08) | |
| - 2010年我县规模以上工业利润首破百亿 | (2011-04-02) |
| - 第三产业热点问题面面观 | (2011-08-03) | |
| - 成本压力不断加大,景气指数小幅回落---绍兴... | (2011-07-20) | |
| - 2010年绍兴县城乡居民收入分析报告 | (2011-03-30) | |
| - 绍兴县前三季度城镇住户收支简析 | (2011-02-23) | |
| - 2010年1-3季度第三产业运行情况分析 | (2011-02-23) | |
| - 1-9月份规模以上工业企业能耗情况 | (2011-02-23) |
| - 夏履镇半年度工业经济运行分析 | (2009-08-06) | |
| - 安昌镇经济发展的现状与对策 | (2008-06-11) | |
| - 抓总量 提效益 增后劲 | (2007-11-08) | |
| - 安昌镇做强工业经济情况汇报 | (2007-10-16) | |
| - 抓基础 破难点 创先导 | (2007-09-19) | |
| - 兰亭镇固定资产投资不断优化 | (2007-09-17) |
| - 罗军:未来十年中国进入工业化后期目标有望... | (2011-03-23) | |
| - 日本大地震给全球经济带来变数 | (2011-03-23) | |
| - 8月份中国制造业采购经理指数有所回升 | (2010-09-03) | |
| - 人民银行:7月份金融市场运行情况 | (2010-09-02) | |
| - 1-7月份工业利润同比增长61.1% | (2010-08-31) | |
| - 出口企业复苏超乎想象 | (2010-08-27) |
| - 绍兴县统计局 国家统计局绍兴县调查队二... | (2011-12-01) | |
| - 绍兴县统计局 国家统计局绍兴县调查队二... | (2011-11-04) | |
| - 绍兴县统计局 国家统计局绍兴县调查队二... | (2011-10-20) | |
| - 绍兴县统计局 国家统计局绍兴县调查队二... | (2011-09-02) | |
| - 绍兴县统计局 国家统计局绍兴县调查队二... | (2011-07-29) | |
| - 绍兴县统计局 国家统计局绍兴县调查队二... | (2011-04-28) |
| - 绍兴县局(队)“三部曲”全力推进统计... | (2011-12-23) | |
| - 葛梅荣任绍兴县统计局局长 | (2011-12-23) | |
| - 绍兴县局着重“四点”打好服务业统计年... | (2011-12-20) | |
| - 绍兴县局(队)“三强调”着力打造统计... | (2011-12-07) | |
| - 绍兴县局(队)四举措切实做好统计名录... | (2011-12-07) | |
| - 绍兴县局(队)探索具有统计特色的信息... | (2011-12-06) |
| - 关于表彰2011年度统计工作先进集体和先进工作... (2012-01-16 ) |
| - 关于公布2011年下半年新增的战略性新兴产业企... (2012-01-16 ) |
| - 关于召开2011年度镇(街)GDP核算会议的通知 (2012-01-11 ) |
| - 关于表彰2011年度城乡住户调查优秀辅助调查员... (2012-01-06 ) |
| - 关于印发绍兴县调查队“六五”保密法制宣传教... (2011-12-30 ) |
| 更多... |